TABELA “A” – ORIGEM DA MERCADORIA OU SERVIÇO
Código | Descrição |
0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; |
1 | Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6; |
2 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; |
3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e igual ou inferior a 70%; |
4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com processos produtivos básicos; |
5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; |
6 | Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural; |
7 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural; |
8 | Nacional – Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
_________________________________________________________________________
TABELA “B” – TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
Código | Descrição |
00 | Tributada integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução de base de cálculo |
30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Suspensão |
51 | Diferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outras |
_________________________________________________________________________
Simples Nacional
TABELA “A” – CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO (CRT)
Código | Descrição |
1 | Simples Nacional (inclui o Regime de Apuração do ICMS com base na Receita Bruta) |
2 | Simples Nacional – Excesso de sublimite da receita bruta (inclui o Regime de Apuração do ICMS com base no Excesso de Sublimite) |
3 | Regime Normal (inclui o Regime de Apuração do ICMS com base na Margem de Valor Agregado) |
_________________________________________________________________________
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL (CSOSN)
Código | Descrição |
101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito |
102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito |
103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta |
201 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
202 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
203 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
300 | Imune |
400 | Não tributada pelo Simples Nacional |
500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação |
900 | Outros |
Conclusão
A Contabilidade ACP é essencial para garantir que as obrigações fiscais sejam cumpridas corretamente, como demonstrado nas tabelas de alíquotas e deduções. Com apoio especializado, seus clientes podem focar no crescimento do negócio, enquanto a nossa equipe cuida da parte tributária e contábil. Em caso de dúvidas sobre a tabela CST ICMS ou outros assuntos, a equipe está à disposição para ajudar.
Caso tenha interesse em saber sobre assuntos semelhantes ou demais assuntos. Visite o nosso blog disponível em nosso site clicando no link: Blog/ContabilidadeACP
Comments